Publicidade Legal - COMEC
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC | JANEIRO | 0,00 |
FEVEREIRO | 0,00 | |
MARÇO | 304,00 | |
ABRIL | 352,00 | |
MAIO | 80,00 | |
JUNHO | 176,00 | |
JULHO | 528,00 | |
AGOSTO | 640,00 | |
SETEMBRO | 776,00 | |
OUTUBRO | 704,00 |
|
NOVEMBRO |
4.171,10 | |